Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30:03 25/05/2026 | 9 | 2.397 | 60.000.000 | 354.996 0,6% | -0,000615 | ||
17:30:01 25/05/2026 | 7 | 1.961 | 60.000.000 | 259.109 0,44% | -0,000695 | ||
17:29:59 25/05/2026 | 14 | 4.725 | 60.000.000 | 964.196 1,61% | -0,000241 | ||
17:29:57 25/05/2026 | 12 | 2.268 | 60.000.000 | 373.539 0,63% | -0,000597 | ||
17:29:55 25/05/2026 | 13 | 2.843 | 60.000.000 | 536.144 0,9% | 0,001869 | ||
17:29:53 25/05/2026 | 15 | 5.073 | 60.000.000 | 742.912 1,24% | -0,000227 | ||
17:29:51 25/05/2026 | 7 | 2.728 | 60.000.000 | 379.039 0,64% | -0,000591 | ||
17:29:49 25/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.370 0,52% | -0,000663 | ||
17:29:47 25/05/2026 | 13 | 6.782 | 60.000.000 | 1.099.416 1,84% | -0,000106 | ||
17:29:45 25/05/2026 | 14 | 4.538 | 60.000.000 | 777.483 1,3% | -0,000193 | ||
17:29:43 25/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.370 0,52% | -0,000663 | ||
17:29:41 25/05/2026 | 7 | 1.798 | 60.000.000 | 345.756 0,58% | -0,000625 | ||
17:29:39 25/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.370 0,52% | -0,000663 | ||
17:29:37 25/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.370 0,52% | -0,000663 | ||
17:29:35 25/05/2026 | 13 | 6.661 | 60.000.000 | 870.713 1,46% | -0,000276 | ||
17:29:33 25/05/2026 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 176.800 0,3% | -0,000794 | ||
17:29:31 25/05/2026 | 13 | 2.766 | 60.000.000 | 440.464 0,74% | -0,0006 | ||
17:29:29 25/05/2026 | 12 | 2.333 | 60.000.000 | 372.370 0,63% | -0,000598 | ||
17:29:27 25/05/2026 | 12 | 2.236 | 60.000.000 | 333.484 0,56% | -0,000637 | ||
17:29:25 25/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.370 0,52% | -0,000663 |
