Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:31:13 25/05/2026 | 9 | 6.144 | 60.000.000 | 11.256.430 18,77% | 0,010285 | ||
12:31:11 25/05/2026 | 14 | 3.860 | 60.000.000 | 572.388 0,96% | -0,000398 | ||
12:31:09 25/05/2026 | 14 | 3.763 | 60.000.000 | 555.421 0,93% | -0,000038 | ||
12:31:07 25/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 318.558 0,54% | -0,000888 | ||
12:31:05 25/05/2026 | 15 | 2.794 | 60.000.000 | 10.496.977 17,5% | 0,009526 | ||
12:31:03 25/05/2026 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 176.800 0,3% | -0,000794 | ||
12:31:01 25/05/2026 | 16 | 12.228 | 60.000.000 | 1.636.587 2,73% | 0,000596 | ||
12:30:59 25/05/2026 | 14 | 3.889 | 60.000.000 | 609.540 1,02% | -0,000361 | ||
12:30:57 25/05/2026 | 14 | 3.857 | 60.000.000 | 830.130 1,39% | 0,000937 | ||
12:30:55 25/05/2026 | 16 | 3.302 | 60.000.000 | 10.601.705 17,67% | 0,009454 | ||
12:30:53 25/05/2026 | 13 | 2.365 | 60.000.000 | 354.484 0,6% | -0,000595 | ||
12:30:51 25/05/2026 | 7 | 1.668 | 60.000.000 | 240.054 0,41% | -0,00073 | ||
12:30:49 25/05/2026 | 13 | 6.461 | 60.000.000 | 1.115.194 1,86% | 0,000141 | ||
12:30:47 25/05/2026 | 10 | 3.118 | 60.000.000 | 10.637.461 17,73% | 0,02588 | ||
12:30:45 25/05/2026 | 13 | 3.737 | 60.000.000 | 602.398 1,01% | -0,000368 | ||
12:30:43 25/05/2026 | 14 | 3.089 | 60.000.000 | 544.809 0,91% | -0,000426 | ||
12:30:41 25/05/2026 | 12 | 5.120 | 60.000.000 | 1.075.869 1,8% | 0,000102 | ||
12:30:39 25/05/2026 | 9 | 2.075 | 60.000.000 | 10.309.260 17,19% | 0,011054 | ||
12:30:37 25/05/2026 | 14 | 6.463 | 60.000.000 | 1.484.428 2,48% | 0,000513 | ||
12:30:35 25/05/2026 | 13 | 2.444 | 60.000.000 | 407.347 0,68% | -0,000486 |
