Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:18:43 24/05/2026 | 3 | 1.243 | 60.000.000 | 185.573 0,31% | -0,000785 | ||
05:18:41 24/05/2026 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.759 0,2% | -0,000855 | ||
05:18:39 24/05/2026 | 4 | 5.542 | 60.000.000 | 675.198 1,13% | -0,000295 | ||
05:18:37 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
05:18:35 24/05/2026 | 5 | 6.338 | 60.000.000 | 1.182.496 1,98% | 0,000211 | ||
05:18:33 24/05/2026 | 4 | 2.691 | 60.000.000 | 303.620 0,51% | -0,000667 | ||
05:18:31 24/05/2026 | 3 | 2.539 | 60.000.000 | 376.566 0,63% | -0,000594 | ||
05:18:29 24/05/2026 | 4 | 2.681 | 60.000.000 | 704.731 1,18% | -0,000266 | ||
05:18:27 24/05/2026 | 2 | 1.231 | 60.000.000 | 268.098 0,45% | -0,000702 | ||
05:18:25 24/05/2026 | 3 | 3.855 | 60.000.000 | 402.924 0,68% | -0,000802 | ||
05:18:23 24/05/2026 | 3 | 4.416 | 60.000.000 | 591.868 0,99% | -0,000378 | ||
05:18:21 24/05/2026 | 3 | 3.434 | 60.000.000 | 286.966 0,48% | -0,000683 | ||
05:18:19 24/05/2026 | 2 | 4.721 | 60.000.000 | 620.613 1,04% | -0,00035 | ||
05:18:17 24/05/2026 | 4 | 8.831 | 60.000.000 | 1.025.942 1,71% | 0,007877 | ||
05:18:15 24/05/2026 | 3 | 1.986 | 60.000.000 | 551.197 0,92% | 0,001207 | ||
05:18:13 24/05/2026 | 5 | 7.269 | 60.000.000 | 1.150.526 1,92% | 0,000003 | ||
05:18:11 24/05/2026 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.076 0,23% | -0,000836 | ||
05:18:09 24/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.977 0,37% | -0,000751 | ||
05:18:07 24/05/2026 | 2 | 4.625 | 60.000.000 | 222.336 0,38% | -0,000572 | ||
05:18:05 24/05/2026 | 2 | 1.625 | 60.000.000 | 236.678 0,4% | -0,000734 |
