Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:25:51 24/05/2026 | 2 | 1.122 | 60.000.000 | 129.005 0,22% | -0,000841 | ||
02:25:49 24/05/2026 | 5 | 3.689 | 60.000.000 | 771.367 1,29% | -0,000199 | ||
02:25:47 24/05/2026 | 3 | 3.980 | 60.000.000 | 377.873 0,63% | -0,000592 | ||
02:25:45 24/05/2026 | 2 | 2.801 | 60.000.000 | 255.781 0,43% | -0,000715 | ||
02:25:43 24/05/2026 | 2 | 1.329 | 60.000.000 | 110.329 0,19% | 0,000357 | ||
02:25:41 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
02:25:39 24/05/2026 | 3 | 1.856 | 60.000.000 | 140.112 0,24% | -0,00083 | ||
02:25:37 24/05/2026 | 3 | 4.492 | 60.000.000 | 657.006 1,1% | 0,000708 | ||
02:25:35 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
02:25:33 24/05/2026 | 3 | 3.744 | 60.000.000 | 474.626 0,8% | -0,000496 | ||
02:25:31 24/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 80.732 0,14% | -0,001066 | ||
02:25:29 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
02:25:27 24/05/2026 | 2 | 2.289 | 60.000.000 | 524.089 0,88% | 0,010066 | ||
02:25:25 24/05/2026 | 4 | 9.039 | 60.000.000 | 1.867.737 3,12% | 0,001821 | ||
02:25:23 24/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 223.801 0,38% | -0,000747 | ||
02:25:21 24/05/2026 | 5 | 4.356 | 60.000.000 | 395.788 0,66% | -0,000575 | ||
02:25:19 24/05/2026 | 3 | 6.190 | 60.000.000 | 732.111 1,23% | -0,000238 | ||
02:25:17 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
02:25:15 24/05/2026 | 2 | 1.130 | 60.000.000 | 139.818 0,24% | -0,000831 | ||
02:25:13 24/05/2026 | 5 | 9.223 | 60.000.000 | 1.173.436 1,96% | 0,000202 |
