Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45:57 25/05/2026 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 511.102 0,86% | -0,000459 | ||
20:45:55 25/05/2026 | 2 | 4.698 | 60.000.000 | 349.204 0,59% | 0,005437 | ||
20:45:53 25/05/2026 | 4 | 4.903 | 60.000.000 | 11.058.038 18,44% | 0,010087 | ||
20:45:51 25/05/2026 | 8 | 8.961 | 60.000.000 | 1.290.935 2,16% | 0,000313 | ||
20:45:49 25/05/2026 | 5 | 3.131 | 60.000.000 | 567.935 0,95% | -0,00045 | ||
20:45:47 25/05/2026 | 6 | 5.480 | 60.000.000 | 20.549.750 34,25% | 0,019343 | ||
20:45:45 25/05/2026 | 3 | 5.743 | 60.000.000 | 688.651 1,15% | -0,000282 | ||
20:45:43 25/05/2026 | 3 | 4.523 | 60.000.000 | 737.008 1,23% | -0,000235 | ||
20:45:41 25/05/2026 | 6 | 7.259 | 60.000.000 | 10.838.211 18,07% | 0,010102 | ||
20:45:39 25/05/2026 | 3 | 4.426 | 60.000.000 | 962.292 1,61% | -0,00001 | ||
20:45:37 25/05/2026 | 4 | 4.580 | 60.000.000 | 10.637.199 17,73% | 0,00949 | ||
20:45:35 25/05/2026 | 5 | 6.820 | 60.000.000 | 1.457.218 2,43% | 0,000251 | ||
20:45:33 25/05/2026 | 2 | 1.424 | 60.000.000 | 124.769 0,21% | -0,000846 | ||
20:45:31 25/05/2026 | 5 | 1.529 | 60.000.000 | 10.220.652 17,04% | 0,009249 | ||
20:45:29 25/05/2026 | 4 | 1.536 | 60.000.000 | 315.256 0,53% | -0,000655 | ||
20:45:27 25/05/2026 | 3 | 1.319 | 60.000.000 | 10.127.237 16,88% | 0,009156 | ||
20:45:25 25/05/2026 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.723 0,2% | -0,000855 | ||
20:45:23 25/05/2026 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 490.779 0,82% | -0,00048 | ||
20:45:21 25/05/2026 | 4 | 4.488 | 60.000.000 | 1.098.189 1,84% | 0,000126 | ||
20:45:19 25/05/2026 | 3 | 1.221 | 60.000.000 | 10.097.891 16,83% | 0,009804 |
