Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:16:15 27/05/2026 | 1 | 55.576 0,28% | 20.000.000 | 0,0000597 | ||
22:16:14 27/05/2026 | 1 | 31.435 0,16% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
22:16:11 27/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
22:16:08 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002321 | ||
22:15:59 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
22:15:55 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002321 | ||
22:15:49 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
22:15:48 27/05/2026 | 2 | 126.167 0,64% | 20.000.000 | 0,00001391 | ||
22:15:46 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
22:15:44 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002321 | ||
22:15:43 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
22:15:37 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002321 | ||
22:15:35 27/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
22:15:32 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002321 | ||
22:15:21 27/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000893 | ||
22:15:20 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
22:15:15 27/05/2026 | 1 | 55.576 0,28% | 20.000.000 | 0,0000597 | ||
22:15:13 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002321 | ||
22:15:10 27/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
22:15:02 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000192 |
