Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:34 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
04:20:32 10/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
04:20:32 10/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
04:20:31 10/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
04:20:21 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
04:20:02 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
04:19:47 10/05/2026 | 1 | 35.582 0,18% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
04:19:41 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
04:19:16 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
04:19:01 10/05/2026 | 1 | 37.870 0,19% | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
04:18:39 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
04:18:04 10/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
04:17:51 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
04:17:40 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
04:17:40 10/05/2026 | 7 | 147.000 0,74% | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
04:17:39 10/05/2026 | 12 | 252.000 1,26% | 20.000.000 | 0,00000609 | ||
04:17:29 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
04:17:28 10/05/2026 | 8 | 303.876 1,52% | 20.000.000 | 0,00000554 | ||
04:17:21 10/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
04:17:01 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 |
