Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:11:14 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
15:11:01 10/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000629 | ||
15:10:43 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
15:10:41 10/05/2026 | 1 | 124.409 0,63% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
15:10:33 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
15:10:31 10/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000733 | ||
15:09:58 10/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
15:09:51 10/05/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00014476 | ||
15:09:41 10/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
15:09:10 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
15:09:01 10/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
15:07:31 10/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
15:07:20 10/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
15:07:20 10/05/2026 | 3 | 113.979 0,57% | 20.000.000 | 0,00000662 | ||
15:07:19 10/05/2026 | 4 | 156.987 0,79% | 20.000.000 | 0,00000861 | ||
15:07:01 10/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
15:06:51 10/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
15:06:21 10/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
15:06:01 10/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
15:05:51 10/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 |
