Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:40:50 11/05/2026 | 1 | 142.464 0,72% | 20.000.000 | 0,00000616 | ||
11:40:48 11/05/2026 | 1 | 224.118 1,13% | 20.000.000 | 0,00000779 | ||
11:40:46 11/05/2026 | 1 | 198.554 1% | 20.000.000 | 0,00000646 | ||
11:40:33 11/05/2026 | 1 | 149.949 0,75% | 20.000.000 | 0,00000567 | ||
11:40:32 11/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00001562 | ||
11:40:31 11/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00001178 | ||
11:40:03 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
11:40:03 11/05/2026 | 1 | 226.951 1,14% | 20.000.000 | 0,00000825 | ||
11:39:58 11/05/2026 | 1 | 142.430 0,72% | 20.000.000 | 0,0000065 | ||
11:39:45 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
11:39:37 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002409 | ||
11:39:04 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
11:39:01 11/05/2026 | 1 | 135.756 0,68% | 20.000.000 | 0,00000647 | ||
11:39:01 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
11:38:42 11/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
11:38:36 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
11:38:35 11/05/2026 | 1 | 40.880 0,21% | 20.000.000 | 0,00001359 | ||
11:38:06 11/05/2026 | 1 | 150.588 0,76% | 20.000.000 | 0,00001358 | ||
11:38:01 11/05/2026 | 1 | 30.637 0,16% | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
11:38:00 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000398 |
