Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:19:03 09/05/2026 | 2 | 760.267 3,81% | 20.000.000 | 0,00001087 | ||
01:19:02 09/05/2026 | 1 | 149.935 0,75% | 20.000.000 | 0,00000585 | ||
01:19:02 09/05/2026 | 1 | 219.463 1,1% | 20.000.000 | 0,00000523 | ||
01:18:51 09/05/2026 | 1 | 123.022 0,62% | 20.000.000 | 0,00000512 | ||
01:18:42 09/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
01:18:41 09/05/2026 | 1 | 124.457 0,63% | 20.000.000 | 0,00000577 | ||
01:18:32 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
01:18:29 09/05/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00001661 | ||
01:18:23 09/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00001392 | ||
01:17:40 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
01:17:31 09/05/2026 | 1 | 147.460 0,74% | 20.000.000 | 0,00001236 | ||
01:17:28 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
01:17:24 09/05/2026 | 1 | 113.359 0,57% | 20.000.000 | 0,00000443 | ||
01:17:23 09/05/2026 | 1 | 284.502 1,43% | 20.000.000 | 0,00000613 | ||
01:17:23 09/05/2026 | 3 | 96.966 0,49% | 20.000.000 | 0,00000952 | ||
01:17:22 09/05/2026 | 8 | 484.163 2,43% | 20.000.000 | 0,00003005 | ||
01:17:17 09/05/2026 | 1 | 149.937 0,75% | 20.000.000 | 0,00000517 | ||
01:17:16 09/05/2026 | 1 | 249.558 1,25% | 20.000.000 | 0,00000721 | ||
01:17:14 09/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000575 | ||
01:17:13 09/05/2026 | 1 | 149.931 0,75% | 20.000.000 | 0,00000538 |
