Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:04:48 23/05/2026 | 276 | 93.953 | 30.099.049 50,17% | 60.000.000 | 1,498126 | 0,014469 | ||
18:04:36 23/05/2026 | 278 | 86.758 | 28.380.753 47,31% | 60.000.000 | 1,597503 | 0,016267 | ||
18:04:24 23/05/2026 | 238 | 71.950 | 23.600.930 39,34% | 60.000.000 | 1,49761 | 0,010508 | ||
18:04:12 23/05/2026 | 223 | 73.822 | 23.416.042 39,03% | 59.999.943 | 1,551885 | 0,011001 | ||
18:04:00 23/05/2026 | 281 | 108.390 | 34.937.419 58,29% | 59.941.408 | 1,624601 | 0,019722 | ||
18:03:48 23/05/2026 | 241 | 72.375 | 23.843.438 39,74% | 60.000.000 | 1,637507 | 0,013102 | ||
18:03:36 23/05/2026 | 268 | 80.839 | 26.374.345 43,96% | 60.000.000 | 1,47529 | 0,009774 | ||
18:03:24 23/05/2026 | 242 | 70.622 | 25.592.372 42,66% | 60.000.000 | 1,617864 | 0,012604 | ||
18:03:12 23/05/2026 | 294 | 125.198 | 35.935.552 59,9% | 59.999.943 | 1,387637 | 0,010401 | ||
18:03:00 23/05/2026 | 180 | 47.866 | 59.928.307 99,98% | 59.941.408 | 1,213306 | 0,014208 | ||
18:02:48 23/05/2026 | 228 | 75.151 | 22.185.206 36,98% | 60.000.000 | 1,495079 | 0,010782 | ||
18:02:36 23/05/2026 | 292 | 87.769 | 28.423.593 47,38% | 60.000.000 | 1,431846 | 0,011826 | ||
18:02:24 23/05/2026 | 231 | 164.942 | 25.012.014 41,69% | 60.000.000 | 1,607542 | 0,014262 | ||
18:02:12 23/05/2026 | 235 | 79.589 | 26.061.031 43,44% | 60.000.000 | 1,443297 | 0,010129 | ||
18:02:00 23/05/2026 | 224 | 72.337 | 22.942.307 38,24% | 59.999.943 | 1,509793 | 0,009709 | ||
18:01:48 23/05/2026 | 294 | 188.307 | 33.097.603 55,22% | 59.941.408 | 1,605167 | 0,017627 | ||
18:01:36 23/05/2026 | 221 | 73.908 | 21.604.352 36,01% | 60.000.000 | 1,588852 | 0,010313 | ||
18:01:24 23/05/2026 | 259 | 172.195 | 30.565.970 50,95% | 60.000.000 | 1,596582 | 0,014908 | ||
18:01:12 23/05/2026 | 286 | 99.084 | 33.177.484 55,3% | 60.000.000 | 1,633025 | 0,017871 | ||
18:01:00 23/05/2026 | 277 | 88.352 | 32.886.594 54,82% | 60.000.000 | 1,495216 | 0,01361 |
