Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:14:12 23/05/2026 | 153 | 53.595 | 59.995.262 100% | 60.000.000 | 1,154646 | 0,010433 | ||
13:14:00 23/05/2026 | 200 | 69.387 | 21.781.220 36,31% | 60.000.000 | 2,215587 | 0,026138 | ||
13:13:48 23/05/2026 | 176 | 64.326 | 21.114.600 35,2% | 59.999.943 | 1,557764 | 0,010624 | ||
13:13:36 23/05/2026 | 198 | 77.834 | 31.448.886 52,47% | 59.941.408 | 1,793817 | 0,023451 | ||
13:13:24 23/05/2026 | 260 | 126.489 | 34.507.145 57,52% | 60.000.000 | 1,310432 | 0,009718 | ||
13:13:12 23/05/2026 | 176 | 52.289 | 59.985.892 99,98% | 60.000.000 | 1,153644 | 0,014344 | ||
13:13:00 23/05/2026 | 149 | 51.463 | 18.021.483 30,04% | 60.000.000 | 1,936031 | 0,017543 | ||
13:12:48 23/05/2026 | 144 | 72.150 | 20.669.617 34,45% | 60.000.000 | 1,40855 | 0,008413 | ||
13:12:36 23/05/2026 | 187 | 57.974 | 20.564.159 34,28% | 59.999.943 | 1,696346 | 0,013446 | ||
13:12:24 23/05/2026 | 246 | 97.515 | 28.171.807 47% | 59.941.408 | 1,478633 | 0,012065 | ||
13:12:12 23/05/2026 | 252 | 92.460 | 28.433.673 47,39% | 60.000.000 | 1,550713 | 0,01403 | ||
13:12:00 23/05/2026 | 257 | 90.687 | 32.393.467 53,99% | 60.000.000 | 1,456724 | 0,013278 | ||
13:11:48 23/05/2026 | 256 | 107.873 | 39.988.543 66,65% | 60.000.000 | 1,695238 | 0,027601 | ||
13:11:36 23/05/2026 | 184 | 67.762 | 19.278.140 32,14% | 60.000.000 | 1,602255 | 0,010607 | ||
13:11:24 23/05/2026 | 170 | 66.334 | 19.118.678 31,87% | 60.000.000 | 1,634765 | 0,010186 | ||
13:11:12 23/05/2026 | 382 | 150.191 | 41.664.268 69,45% | 60.000.000 | 1,737365 | 0,028601 | ||
13:10:48 23/05/2026 | 179 | 65.832 | 21.171.229 35,29% | 59.999.943 | 1,823141 | 0,015499 | ||
13:10:36 23/05/2026 | 168 | 60.647 | 23.205.714 38,72% | 59.941.408 | 1,872831 | 0,017407 | ||
13:10:24 23/05/2026 | 286 | 117.013 | 33.055.371 55,1% | 60.000.000 | 1,69915 | 0,019521 | ||
13:10:12 23/05/2026 | 162 | 45.166 | 59.999.491 100% | 60.000.000 | 1,15494 | 0,010171 |
