Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:43:36 23/05/2026 | 324 | 122.734 | 34.551.665 57,59% | 60.000.000 | 1,411912 | 0,014156 | ||
10:43:24 23/05/2026 | 289 | 110.767 | 28.013.680 46,69% | 60.000.000 | 1,611755 | 0,016842 | ||
10:43:12 23/05/2026 | 250 | 85.385 | 24.421.553 40,71% | 60.000.000 | 1,473804 | 0,010726 | ||
10:43:00 23/05/2026 | 223 | 65.101 | 20.744.613 34,58% | 59.999.943 | 1,646811 | 0,011839 | ||
10:42:48 23/05/2026 | 293 | 101.622 | 29.693.367 49,54% | 59.941.408 | 1,674102 | 0,01772 | ||
10:42:36 23/05/2026 | 273 | 111.152 | 33.341.933 55,57% | 60.000.000 | 1,61281 | 0,018347 | ||
10:42:24 23/05/2026 | 353 | 117.500 | 32.200.793 53,67% | 60.000.000 | 1,52737 | 0,015278 | ||
10:42:12 23/05/2026 | 325 | 101.020 | 29.319.564 48,87% | 60.000.000 | 1,43637 | 0,011155 | ||
10:42:00 23/05/2026 | 256 | 89.310 | 29.593.344 49,33% | 60.000.000 | 1,53065 | 0,013997 | ||
10:41:48 23/05/2026 | 264 | 83.117 | 24.500.915 40,84% | 60.000.000 | 1,492595 | 0,010048 | ||
10:41:36 23/05/2026 | 288 | 94.974 | 29.000.006 48,34% | 60.000.000 | 1,50455 | 0,012108 | ||
10:41:24 23/05/2026 | 296 | 106.375 | 27.167.150 45,28% | 60.000.000 | 1,437077 | 0,009157 | ||
10:41:12 23/05/2026 | 283 | 92.408 | 24.718.413 41,2% | 60.000.000 | 1,502864 | 0,009346 | ||
10:41:00 23/05/2026 | 296 | 101.167 | 29.826.933 49,72% | 59.999.943 | 1,509323 | 0,011446 | ||
10:40:48 23/05/2026 | 265 | 97.729 | 23.658.238 39,47% | 59.941.408 | 1,601179 | 0,010532 | ||
10:40:36 23/05/2026 | 300 | 132.558 | 37.304.226 62,18% | 60.000.000 | 1,709475 | 0,021921 | ||
10:40:24 23/05/2026 | 291 | 107.310 | 28.976.581 48,3% | 60.000.000 | 1,550159 | 0,012271 | ||
10:40:12 23/05/2026 | 286 | 90.775 | 30.426.400 50,72% | 59.999.943 | 1,639886 | 0,015676 | ||
10:40:00 23/05/2026 | 315 | 94.827 | 31.791.520 53,04% | 59.941.408 | 1,63984 | 0,016648 | ||
10:39:48 23/05/2026 | 314 | 94.560 | 31.076.733 51,8% | 60.000.000 | 1,521363 | 0,012746 |
