Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:13:48 22/05/2026 | 184 | 53.903 | 59.991.322 99,99% | 60.000.000 | 1,395254 | 0,024162 | ||
17:13:36 22/05/2026 | 232 | 96.294 | 26.510.796 44,19% | 60.000.000 | 1,502511 | 0,013132 | ||
17:13:24 22/05/2026 | 222 | 69.787 | 27.185.531 45,31% | 60.000.000 | 1,676067 | 0,01786 | ||
17:13:12 22/05/2026 | 277 | 96.358 | 28.840.436 48,07% | 60.000.000 | 1,614765 | 0,017037 | ||
17:13:00 22/05/2026 | 248 | 104.131 | 29.835.264 49,73% | 60.000.000 | 1,519768 | 0,014769 | ||
17:12:48 22/05/2026 | 187 | 69.581 | 21.198.885 35,34% | 60.000.000 | 2,228494 | 0,024691 | ||
17:12:36 22/05/2026 | 278 | 110.263 | 31.153.105 51,93% | 60.000.000 | 1,973442 | 0,028498 | ||
17:12:24 22/05/2026 | 275 | 89.627 | 31.542.895 52,58% | 60.000.000 | 1,596597 | 0,017181 | ||
17:12:12 22/05/2026 | 234 | 76.596 | 26.550.181 44,26% | 60.000.000 | 1,502199 | 0,011548 | ||
17:12:00 22/05/2026 | 238 | 81.688 | 23.145.181 38,58% | 60.000.000 | 1,582248 | 0,011193 | ||
17:11:48 22/05/2026 | 318 | 101.917 | 35.963.901 59,94% | 60.000.000 | 1,764462 | 0,024904 | ||
17:11:36 22/05/2026 | 259 | 75.849 | 24.832.302 41,39% | 60.000.000 | 1,544668 | 0,011152 | ||
17:11:24 22/05/2026 | 294 | 97.062 | 27.858.581 46,44% | 60.000.000 | 1,691103 | 0,016316 | ||
17:11:12 22/05/2026 | 325 | 115.385 | 33.052.770 55,09% | 60.000.000 | 1,48216 | 0,01291 | ||
17:11:00 22/05/2026 | 226 | 60.595 | 19.775.158 32,96% | 60.000.000 | 1,708235 | 0,011234 | ||
17:10:48 22/05/2026 | 269 | 91.299 | 29.298.723 48,84% | 60.000.000 | 1,660831 | 0,015158 | ||
17:10:36 22/05/2026 | 279 | 88.121 | 27.154.094 45,26% | 60.000.000 | 1,572786 | 0,011285 | ||
17:10:24 22/05/2026 | 222 | 95.784 | 25.626.240 42,72% | 60.000.000 | 1,740293 | 0,014392 | ||
17:10:12 22/05/2026 | 267 | 89.485 | 28.684.011 47,81% | 60.000.000 | 1,879578 | 0,019918 | ||
17:10:00 22/05/2026 | 212 | 93.135 | 28.678.342 47,8% | 60.000.000 | 1,598324 | 0,01166 |
