Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:27:48 26/05/2026 | 149 | 64.587 | 15.416.158 25,7% | 60.000.000 | 1,675967 | 0,00944 | ||
03:27:36 26/05/2026 | 192 | 104.452 | 25.777.835 42,97% | 60.000.000 | 1,495862 | 0,010652 | ||
03:27:24 26/05/2026 | 119 | 64.159 | 59.981.648 99,97% | 60.000.000 | 1,191006 | 0,013712 | ||
03:27:12 26/05/2026 | 175 | 62.138 | 19.515.431 32,53% | 60.000.000 | 1,606549 | 0,011713 | ||
03:27:00 26/05/2026 | 141 | 43.796 | 13.488.667 22,49% | 60.000.000 | 1,870152 | 0,010648 | ||
03:26:48 26/05/2026 | 203 | 76.805 | 22.751.064 37,92% | 60.000.000 | 1,600916 | 0,011069 | ||
03:26:36 26/05/2026 | 93 | 25.689 | 59.987.734 99,98% | 60.000.000 | 1,176715 | 0,011165 | ||
03:26:24 26/05/2026 | 121 | 67.182 | 14.253.687 23,76% | 60.000.000 | 1,597162 | 0,007654 | ||
03:26:12 26/05/2026 | 198 | 83.712 | 22.589.901 37,65% | 60.000.000 | 1,596945 | 0,011363 | ||
03:26:00 26/05/2026 | 108 | 29.585 | 59.990.524 99,99% | 60.000.000 | 1,130341 | 0,009474 | ||
03:25:48 26/05/2026 | 141 | 54.027 | 12.255.404 20,43% | 59.999.943 | 1,831428 | 0,009576 | ||
03:25:36 26/05/2026 | 170 | 96.987 | 22.968.041 38,32% | 59.941.408 | 1,436483 | 0,00815 | ||
03:25:24 26/05/2026 | 112 | 56.503 | 59.980.250 99,97% | 60.000.000 | 1,18953 | 0,013676 | ||
03:25:12 26/05/2026 | 176 | 85.269 | 23.409.315 39,02% | 60.000.000 | 1,517901 | 0,012388 | ||
03:25:00 26/05/2026 | 140 | 50.522 | 13.361.644 22,27% | 60.000.000 | 1,704981 | 0,008587 | ||
03:24:48 26/05/2026 | 167 | 72.571 | 18.000.125 30,01% | 60.000.000 | 1,649618 | 0,009565 | ||
03:24:36 26/05/2026 | 135 | 54.972 | 27.545.782 45,91% | 60.000.000 | 1,425848 | 0,008155 | ||
03:24:24 26/05/2026 | 184 | 64.856 | 27.931.325 46,56% | 60.000.000 | 1,559943 | 0,01174 | ||
03:24:12 26/05/2026 | 129 | 49.319 | 26.645.425 44,41% | 60.000.000 | 1,4622 | 0,008165 | ||
03:24:00 26/05/2026 | 146 | 50.678 | 28.716.694 47,87% | 60.000.000 | 1,525638 | 0,010443 |
