Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:44:15 25/05/2026 | 12 | 6.829 | 1.432.238 3,59% | < 0,000001 | ||
17:44:13 25/05/2026 | 8 | 6.971 | 1.111.932 2,78% | < 0,000001 | ||
17:44:11 25/05/2026 | 7 | 4.053 | 705.418 1,77% | < 0,000001 | ||
17:44:09 25/05/2026 | 13 | 14.829 | 2.636.131 6,6% | < 0,000001 | ||
17:44:07 25/05/2026 | 8 | 3.508 | 822.585 2,06% | < 0,000001 | ||
17:44:05 25/05/2026 | 8 | 6.032 | 1.056.012 2,65% | < 0,000001 | ||
17:44:03 25/05/2026 | 10 | 8.806 | 1.203.993 3,01% | < 0,000001 | ||
17:44:01 25/05/2026 | 9 | 4.152 | 556.307 1,4% | < 0,000001 | ||
17:43:59 25/05/2026 | 14 | 13.959 | 2.300.784 5,76% | < 0,000001 | ||
17:43:57 25/05/2026 | 7 | 7.304 | 901.820 2,26% | < 0,000001 | ||
17:43:55 25/05/2026 | 10 | 4.436 | 927.611 2,32% | < 0,000001 | ||
17:43:53 25/05/2026 | 10 | 12.661 | 1.859.030 4,65% | < 0,000001 | ||
17:43:51 25/05/2026 | 10 | 8.950 | 1.847.885 4,62% | < 0,000001 | ||
17:43:49 25/05/2026 | 11 | 10.817 | 1.956.622 4,9% | < 0,000001 | ||
17:43:47 25/05/2026 | 16 | 10.083 | 2.014.102 5,04% | < 0,000001 | ||
17:43:45 25/05/2026 | 13 | 10.439 | 2.177.855 5,45% | < 0,000001 | ||
17:43:43 25/05/2026 | 8 | 7.317 | 1.274.601 3,19% | < 0,000001 | ||
17:43:41 25/05/2026 | 17 | 7.127 | 1.483.703 3,71% | < 0,000001 | ||
17:43:39 25/05/2026 | 27 | 19.260 | 4.182.974 10,46% | < 0,000001 | ||
17:43:37 25/05/2026 | 10 | 5.109 | 6.273.117 15,69% | < 0,000001 |
