Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:56:07 26/05/2026 | 75 | 17.879 | 4.006.817 10,02% | < 0,000001 | ||
01:56:05 26/05/2026 | 53 | 10.074 | 2.461.604 6,16% | < 0,000001 | ||
01:56:03 26/05/2026 | 116 | 22.804 | 5.775.254 14,44% | < 0,000001 | ||
01:56:01 26/05/2026 | 160 | 25.532 | 6.965.207 17,42% | < 0,000001 | ||
01:55:59 26/05/2026 | 201 | 39.476 | 10.088.678 25,23% | < 0,000001 | ||
01:55:57 26/05/2026 | 81 | 16.252 | 4.343.903 10,86% | < 0,000001 | ||
01:55:55 26/05/2026 | 56 | 12.529 | 2.623.532 6,56% | < 0,000001 | ||
01:55:53 26/05/2026 | 133 | 20.945 | 6.345.502 15,87% | < 0,000001 | ||
01:55:51 26/05/2026 | 116 | 22.142 | 5.916.422 14,8% | < 0,000001 | ||
01:55:49 26/05/2026 | 290 | 42.356 | 12.888.968 32,23% | < 0,000001 | ||
01:55:47 26/05/2026 | 55 | 9.581 | 2.680.250 6,71% | < 0,000001 | ||
01:55:45 26/05/2026 | 16 | 7.563 | 1.945.310 4,87% | < 0,000001 | ||
01:55:43 26/05/2026 | 20 | 15.433 | 2.869.309 7,18% | < 0,000001 | ||
01:55:41 26/05/2026 | 17 | 5.040 | 1.609.634 4,03% | < 0,000001 | ||
01:55:39 26/05/2026 | 55 | 22.009 | 4.478.564 11,2% | < 0,000001 | ||
01:55:37 26/05/2026 | 116 | 16.229 | 4.801.373 12,01% | < 0,000001 | ||
01:55:35 26/05/2026 | 30 | 12.913 | 2.511.539 6,28% | < 0,000001 | ||
01:55:33 26/05/2026 | 131 | 20.872 | 5.350.836 13,38% | < 0,000001 | ||
01:55:31 26/05/2026 | 59 | 10.841 | 4.194.740 10,49% | < 0,000001 | ||
01:55:29 26/05/2026 | 18 | 10.309 | 2.257.489 5,65% | < 0,000001 |
