Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:35:57 23/05/2026 | 10 | 31.904 | 5.675.301 14,19% | < 0,000001 | ||
11:35:55 23/05/2026 | 10 | 12.167 | 1.823.813 4,56% | < 0,000001 | ||
11:35:53 23/05/2026 | 12 | 9.041 | 1.360.327 3,41% | < 0,000001 | ||
11:35:51 23/05/2026 | 7 | 4.162 | 757.421 1,9% | < 0,000001 | ||
11:35:49 23/05/2026 | 10 | 24.228 | 4.997.514 12,5% | < 0,000001 | ||
11:35:47 23/05/2026 | 8 | 1.950 | 312.794 0,79% | < 0,000001 | ||
11:35:45 23/05/2026 | 11 | 22.439 | 3.596.375 9% | < 0,000001 | ||
11:35:43 23/05/2026 | 9 | 17.761 | 2.840.233 7,11% | < 0,000001 | ||
11:35:41 23/05/2026 | 8 | 10.800 | 1.857.637 4,65% | < 0,000001 | ||
11:35:39 23/05/2026 | 7 | 20.213 | 2.636.752 6,6% | < 0,000001 | ||
11:35:37 23/05/2026 | 12 | 13.184 | 2.102.560 5,26% | < 0,000001 | ||
11:35:35 23/05/2026 | 14 | 3.014 | 533.450 1,34% | < 0,000001 | ||
11:35:33 23/05/2026 | 8 | 8.241 | 1.656.997 4,15% | < 0,000001 | ||
11:35:31 23/05/2026 | 10 | 22.743 | 3.285.423 8,22% | < 0,000001 | ||
11:35:29 23/05/2026 | 10 | 2.594 | 508.393 1,28% | < 0,000001 | ||
11:35:27 23/05/2026 | 10 | 13.076 | 2.420.677 6,06% | < 0,000001 | ||
11:35:25 23/05/2026 | 7 | 4.530 | 958.842 2,4% | < 0,000001 | ||
11:35:23 23/05/2026 | 11 | 7.389 | 853.361 2,14% | < 0,000001 | ||
11:35:21 23/05/2026 | 9 | 2.998 | 380.566 0,96% | < 0,000001 | ||
11:35:19 23/05/2026 | 7 | 11.353 | 1.536.021 3,85% | < 0,000001 |
