Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:53:45 23/05/2026 | 10 | 5.648 | 1.071.079 2,68% | < 0,000001 | ||
23:53:43 23/05/2026 | 10 | 4.301 | 566.138 1,42% | < 0,000001 | ||
23:53:41 23/05/2026 | 9 | 5.366 | 855.160 2,14% | < 0,000001 | ||
23:53:39 23/05/2026 | 11 | 7.041 | 1.609.803 4,03% | < 0,000001 | ||
23:53:37 23/05/2026 | 15 | 4.795 | 907.805 2,27% | < 0,000001 | ||
23:53:35 23/05/2026 | 11 | 5.611 | 829.619 2,08% | < 0,000001 | ||
23:53:33 23/05/2026 | 18 | 5.010 | 1.018.067 2,55% | < 0,000001 | ||
23:53:31 23/05/2026 | 20 | 4.784 | 883.705 2,21% | < 0,000001 | ||
23:53:29 23/05/2026 | 18 | 6.546 | 1.116.494 2,8% | < 0,000001 | ||
23:53:27 23/05/2026 | 36 | 8.887 | 2.121.788 5,31% | < 0,000001 | ||
23:53:25 23/05/2026 | 52 | 11.665 | 2.559.915 6,4% | < 0,000001 | ||
23:53:23 23/05/2026 | 9 | 5.379 | 608.599 1,53% | < 0,000001 | ||
23:53:21 23/05/2026 | 9 | 4.300 | 859.883 2,15% | < 0,000001 | ||
23:53:19 23/05/2026 | 9 | 10.681 | 1.672.209 4,19% | < 0,000001 | ||
23:53:17 23/05/2026 | 14 | 3.984 | 574.320 1,44% | < 0,000001 | ||
23:53:15 23/05/2026 | 12 | 7.232 | 1.222.120 3,06% | < 0,000001 | ||
23:53:13 23/05/2026 | 11 | 4.419 | 649.816 1,63% | < 0,000001 | ||
23:53:11 23/05/2026 | 11 | 3.768 | 859.726 2,15% | < 0,000001 | ||
23:53:09 23/05/2026 | 20 | 15.209 | 2.377.365 5,95% | < 0,000001 | ||
23:53:07 23/05/2026 | 12 | 2.694 | 414.962 1,04% | < 0,000001 |
