Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:06:21 23/05/2026 | 17 | 9.402 | 1.498.589 3,75% | 0,000008 | ||
18:06:19 23/05/2026 | 75 | 21.917 | 4.712.349 11,79% | 0,000008 | ||
18:06:17 23/05/2026 | 249 | 41.871 | 10.134.033 25,34% | 0,000008 | ||
18:06:15 23/05/2026 | 232 | 37.977 | 9.993.828 24,99% | 0,000008 | ||
18:06:13 23/05/2026 | 165 | 25.306 | 7.039.681 17,6% | 0,000008 | ||
18:06:11 23/05/2026 | 70 | 25.910 | 4.782.528 11,96% | 0,000008 | ||
18:06:09 23/05/2026 | 34 | 10.882 | 2.236.386 5,6% | 0,000008 | ||
18:06:07 23/05/2026 | 40 | 18.767 | 3.966.955 9,92% | 0,000008 | ||
18:06:05 23/05/2026 | 13 | 8.506 | 2.219.944 5,55% | 0,000008 | ||
18:06:03 23/05/2026 | 13 | 9.180 | 1.497.076 3,75% | 0,000008 | ||
18:06:01 23/05/2026 | 8 | 4.706 | 2.102.762 5,26% | 0,000008 | ||
18:05:59 23/05/2026 | 17 | 19.450 | 5.081.857 12,71% | 0,000008 | ||
18:05:57 23/05/2026 | 16 | 8.376 | 1.416.689 3,55% | 0,000008 | ||
18:05:55 23/05/2026 | 15 | 6.929 | 1.334.908 3,34% | 0,000008 | ||
18:05:53 23/05/2026 | 16 | 12.396 | 2.719.914 6,8% | 0,000008 | ||
18:05:51 23/05/2026 | 16 | 5.534 | 1.099.777 2,75% | 0,000008 | ||
18:05:49 23/05/2026 | 47 | 8.878 | 2.062.012 5,16% | 0,000008 | ||
18:05:47 23/05/2026 | 90 | 17.491 | 4.256.601 10,65% | 0,000008 | ||
18:05:45 23/05/2026 | 128 | 32.338 | 7.695.065 19,24% | 0,000008 | ||
18:05:43 23/05/2026 | 61 | 12.381 | 2.964.549 7,42% | 0,000008 |
