Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
20:53:38 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
20:53:36 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
20:53:33 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
20:53:31 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
20:53:28 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 35 | |
20:53:26 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
20:53:23 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 41 | |
20:53:20 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 70 | |
20:53:17 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 127 | |
20:53:15 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
20:53:12 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 23 | |
20:53:09 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
20:53:07 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
20:53:04 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 122 | |
20:53:02 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 16 | |
20:52:59 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
20:52:57 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 17 | |
20:52:54 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
20:52:52 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 45 | |
20:52:49 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 46 |
