Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
21:51:32 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 34 | |
21:51:30 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 35 | |
21:51:27 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 25 | |
21:51:25 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 50 | |
21:51:22 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 39 | |
21:51:20 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 44 | |
21:51:17 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 38 | |
21:51:14 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 36 | |
21:51:12 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 138 | |
21:51:09 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 139 | |
21:51:06 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 191 | |
21:51:04 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 45 | |
21:51:01 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
21:50:58 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 36 | |
21:50:56 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 43 | |
21:50:53 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 41 | |
21:50:50 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 51 | |
21:50:47 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
21:50:45 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 62 | |
21:50:42 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 36 |
