Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
18:43:49 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:49 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:49 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:49 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:49 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:47 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:47 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:47 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:47 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:47 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:47 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:47 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:44 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:44 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:44 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:44 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:44 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:42 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:42 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:43:42 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
