Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 19:52:43 11/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:52:43 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:52:43 11/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,003209196 | |||
RandomnessStateUpdate | 19:52:43 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:52:43 11/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001962328 | |||
ProgrammableTransaction | 19:52:43 11/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,009243508 | |||
ProgrammableTransaction | 19:52:42 11/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001770916 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:52:42 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:52:42 11/05/2026 | 1 | 0,043893 | 0,001509192 | |||
ProgrammableTransaction | 19:52:42 11/05/2026 | 36 | 0SUI | 0,003064528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:52:42 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:52:42 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:52:42 11/05/2026 | 1 | 0,00183424 | 0,001834248 | |||
ProgrammableTransaction | 19:52:42 11/05/2026 | 1 | 0,00013313 | 0,000133136 | |||
ProgrammableTransaction | 19:52:42 11/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000252476 | |||
ProgrammableTransaction | 19:52:42 11/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00024252 | |||
RandomnessStateUpdate | 19:52:42 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:52:42 11/05/2026 | 1 | 0,00013511 | 0,000135112 | |||
ProgrammableTransaction | 19:52:42 11/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,005030408 | |||
ProgrammableTransaction | 19:52:42 11/05/2026 | 1 | 0,00062056 | 0,000620568 |
