Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:23:12 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:23:12 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:23:12 08/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 13:23:12 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:23:12 08/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000954828 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:23:12 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:23:12 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:23:12 08/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:23:12 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:23:12 08/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:23:12 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:23:12 08/05/2026 | 36 | 0SUI | 0,003064528 | |||
ProgrammableTransaction | 13:23:12 08/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002736272 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:23:12 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:23:12 08/05/2026 | 1 | 0,0001307 | 0,000130704 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:23:12 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:23:12 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:23:12 08/05/2026 | 1 | 0,00013268 | 0,00013268 | |||
ProgrammableTransaction | 13:23:11 08/05/2026 | 1 | 0,0005449 | 0,000544904 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:23:11 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
