Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
499 | Đã xác nhận | 02:37:06 26/05/2026 | 119.444 | ||
430 | Đã xác nhận | 02:37:03 26/05/2026 | 98.253 | ||
368 | Đã xác nhận | 02:37:00 26/05/2026 | 82.958 | ||
436 | Đã xác nhận | 02:36:57 26/05/2026 | 98.820 | ||
539 | Đã xác nhận | 02:36:54 26/05/2026 | 123.821 | ||
528 | Đã xác nhận | 02:36:51 26/05/2026 | 125.909 | ||
504 | Đã xác nhận | 02:36:48 26/05/2026 | 118.007 | ||
427 | Đã xác nhận | 02:36:45 26/05/2026 | 97.349 | ||
403 | Đã xác nhận | 02:36:42 26/05/2026 | 94.605 | ||
506 | Đã xác nhận | 02:36:39 26/05/2026 | 115.270 | ||
443 | Đã xác nhận | 02:36:36 26/05/2026 | 106.053 | ||
455 | Đã xác nhận | 02:36:33 26/05/2026 | 105.363 | ||
538 | Đã xác nhận | 02:36:30 26/05/2026 | 122.506 | ||
544 | Đã xác nhận | 02:36:27 26/05/2026 | 125.566 | ||
419 | Đã xác nhận | 02:36:24 26/05/2026 | 96.663 | ||
509 | Đã xác nhận | 02:36:21 26/05/2026 | 115.362 | ||
367 | Đã xác nhận | 02:36:18 26/05/2026 | 83.523 | ||
484 | Đã xác nhận | 02:36:15 26/05/2026 | 110.407 | ||
595 | Đã xác nhận | 02:36:12 26/05/2026 | 143.548 | ||
595 | Đã xác nhận | 02:36:09 26/05/2026 | 143.134 |
