Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:00:58 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:57 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:00:56 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:55 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:54 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:53 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:52 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:00:51 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:50 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:49 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:48 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:47 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:00:46 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:45 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:44 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:43 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:42 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:00:41 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:40 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:00:39 10/05/2026 | 1 | 0OKB |
