Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:49:10 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:49:09 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:49:08 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:49:07 26/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:49:06 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:49:05 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:49:04 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:49:03 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:49:02 26/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:49:01 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:49:00 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:48:59 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:48:58 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:48:57 26/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:48:56 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:48:55 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:48:54 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:48:53 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:48:52 26/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:48:51 26/05/2026 | 1 | 0OKB |
