Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:19:33 25/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:19:32 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:19:31 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:19:30 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:19:29 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:19:28 25/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:19:27 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:19:26 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:19:25 25/05/2026 | 2 | 0,00000237 | ||
07:19:24 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:19:23 25/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:19:22 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:19:21 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:19:20 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:19:19 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:19:18 25/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:19:17 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:19:16 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:19:15 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:19:14 25/05/2026 | 1 | 0OKB |
