Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:13:43 11/05/2026 | 3 | 0,00000146 | ||
12:13:42 11/05/2026 | 4 | 0,00000628 | ||
12:13:41 11/05/2026 | 12 | 0,00019738 | ||
12:13:40 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:13:39 11/05/2026 | 3 | 0,00000215 | ||
12:13:38 11/05/2026 | 4 | 0,00000898 | ||
12:13:37 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:13:36 11/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
12:13:35 11/05/2026 | 4 | 0,00000637 | ||
12:13:34 11/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
12:13:33 11/05/2026 | 3 | 0,0000114 | ||
12:13:32 11/05/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
12:13:31 11/05/2026 | 3 | 0,00002442 | ||
12:13:30 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:13:29 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:13:28 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:13:27 11/05/2026 | 3 | 0,00000413 | ||
12:13:26 11/05/2026 | 4 | 0,00001904 | ||
12:13:25 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:13:24 11/05/2026 | 3 | 0,0000533 |
