Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:39:44 10/05/2026 | 3 | 0,0000017 | ||
14:39:43 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
14:39:42 10/05/2026 | 4 | 0,00000936 | ||
14:39:41 10/05/2026 | 4 | 0,00001705 | ||
14:39:40 10/05/2026 | 4 | 0,00000621 | ||
14:39:39 10/05/2026 | 2 | 0,0000051 | ||
14:39:38 10/05/2026 | 7 | 0,00003395 | ||
14:39:37 10/05/2026 | 2 | 0,00000465 | ||
14:39:36 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:39:35 10/05/2026 | 2 | 0,0000051 | ||
14:39:34 10/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
14:39:33 10/05/2026 | 3 | 0,00000366 | ||
14:39:32 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
14:39:31 10/05/2026 | 5 | 0,0000232 | ||
14:39:30 10/05/2026 | 4 | 0,00000455 | ||
14:39:29 10/05/2026 | 3 | 0,00000311 | ||
14:39:28 10/05/2026 | 2 | 0,00000083 | ||
14:39:27 10/05/2026 | 3 | 0,00000191 | ||
14:39:26 10/05/2026 | 3 | 0,00002306 | ||
14:39:25 10/05/2026 | 3 | 0,00000218 |
