Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:23:30 09/05/2026 | 6 | 0,00001123 | ||
19:23:29 09/05/2026 | 2 | 0,00000261 | ||
19:23:28 09/05/2026 | 3 | 0,00001896 | ||
19:23:27 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:23:26 09/05/2026 | 3 | 0,00000655 | ||
19:23:25 09/05/2026 | 3 | 0,00000561 | ||
19:23:24 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:23:23 09/05/2026 | 2 | 0,00000095 | ||
19:23:22 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:23:21 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:23:20 09/05/2026 | 3 | 0,00004044 | ||
19:23:19 09/05/2026 | 5 | 0,00000994 | ||
19:23:18 09/05/2026 | 5 | 0,00001066 | ||
19:23:17 09/05/2026 | 6 | 0,00001152 | ||
19:23:16 09/05/2026 | 6 | 0,00002276 | ||
19:23:15 09/05/2026 | 6 | 0,00001485 | ||
19:23:14 09/05/2026 | 6 | 0,00001197 | ||
19:23:13 09/05/2026 | 13 | 0,00009575 | ||
19:23:12 09/05/2026 | 11 | 0,00005382 | ||
19:23:11 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
