Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:42:54 10/05/2026 | 3 | 0,00000564 | ||
09:42:53 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:42:52 10/05/2026 | 4 | 0,00000428 | ||
09:42:51 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
09:42:50 10/05/2026 | 4 | 0,00000612 | ||
09:42:49 10/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
09:42:48 10/05/2026 | 4 | 0,00000428 | ||
09:42:47 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:42:46 10/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
09:42:45 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
09:42:44 10/05/2026 | 4 | 0,00002436 | ||
09:42:43 10/05/2026 | 6 | 0,00000916 | ||
09:42:42 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:42:41 10/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
09:42:40 10/05/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
09:42:39 10/05/2026 | 4 | 0,0000087 | ||
09:42:38 10/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
09:42:37 10/05/2026 | 6 | 0,00000794 | ||
09:42:36 10/05/2026 | 4 | 0,00000475 | ||
09:42:35 10/05/2026 | 3 | 0,00000345 |
