Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:23:41 27/05/2026 | 10 | 0,0000618 | ||
00:23:40 27/05/2026 | 8 | 0,00001886 | ||
00:23:39 27/05/2026 | 9 | 0,00003094 | ||
00:23:38 27/05/2026 | 10 | 0,00002134 | ||
00:23:37 27/05/2026 | 9 | 0,0000196 | ||
00:23:36 27/05/2026 | 9 | 0,00002055 | ||
00:23:35 27/05/2026 | 10 | 0,00002 | ||
00:23:34 27/05/2026 | 12 | 0,00002466 | ||
00:23:33 27/05/2026 | 11 | 0,00002113 | ||
00:23:32 27/05/2026 | 7 | 0,00001408 | ||
00:23:31 27/05/2026 | 8 | 0,00003427 | ||
00:23:30 27/05/2026 | 8 | 0,00002323 | ||
00:23:29 27/05/2026 | 4 | 0,00000598 | ||
00:23:28 27/05/2026 | 11 | 0,00002291 | ||
00:23:27 27/05/2026 | 9 | 0,00002017 | ||
00:23:26 27/05/2026 | 10 | 0,00003837 | ||
00:23:25 27/05/2026 | 7 | 0,00001292 | ||
00:23:24 27/05/2026 | 15 | 0,00002155 | ||
00:23:23 27/05/2026 | 7 | 0,00000906 | ||
00:23:22 27/05/2026 | 8 | 0,00001686 |
