Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 23:43:04 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 23:43:04 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 23:43:04 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 23:43:04 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
mining | 23:43:04 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:43:04 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 23:43:03 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0x02dbe483 | 23:43:03 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000678 | |||||
ticketRebate | 23:43:03 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 23:43:03 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 23:43:03 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
exactInputSingle | 23:43:03 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:43:03 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 23:43:02 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
exactInputSingle | 23:43:02 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000429 | |||||
ticketRebate | 23:43:02 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
mining | 23:43:02 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
commit | 23:43:02 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000303 | |||||
multicall | 23:43:02 09/05/2026 | 0OKB | 0,00000731 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:43:02 09/05/2026 | 0OKB | 0OKB |
