Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:41:34 25/05/2026 | 1 | 179.865 | Đã đóng dấu | |
20:41:25 25/05/2026 | 1 | 100.248 | Đã đóng dấu | |
20:41:23 25/05/2026 | 1 | 177.239 | Đã đóng dấu | |
20:41:08 25/05/2026 | 1 | 170.811 | Đã đóng dấu | |
20:41:06 25/05/2026 | 1 | 155.197 | Đã đóng dấu | |
20:41:06 25/05/2026 | 1 | 93.792 | Đã đóng dấu | |
20:41:05 25/05/2026 | 1 | 148.489 | Đã đóng dấu | |
20:41:02 25/05/2026 | 1 | 224.464 | Đã đóng dấu | |
20:41:00 25/05/2026 | 2 | 205.534 | Đã đóng dấu | |
20:40:57 25/05/2026 | 1 | 229.440 | Đã đóng dấu | |
20:40:42 25/05/2026 | 1 | 179.572 | Đã đóng dấu | |
20:40:35 25/05/2026 | 1 | 405.148 | Đã đóng dấu | |
20:40:34 25/05/2026 | 1 | 129.614 | Đã đóng dấu | |
20:40:32 25/05/2026 | 1 | 631.547 | Đã đóng dấu | |
20:40:32 25/05/2026 | 1 | 522.820 | Đã đóng dấu | |
20:40:31 25/05/2026 | 1 | 100.248 | Đã đóng dấu | |
20:40:31 25/05/2026 | 1 | 100.248 | Đã đóng dấu | |
20:40:28 25/05/2026 | 2 | 282.325 | Đã đóng dấu | |
20:40:28 25/05/2026 | 1 | 100.248 | Đã đóng dấu | |
20:40:27 25/05/2026 | 1 | 100.242 | Đã đóng dấu |
