Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:56:12 24/05/2026 | 1 | 634.469 | Đã đóng dấu | |
02:56:05 24/05/2026 | 1 | 149.099 | Đã đóng dấu | |
02:56:05 24/05/2026 | 1 | 92.903 | Đã đóng dấu | |
02:55:57 24/05/2026 | 1 | 257.799 | Đã đóng dấu | |
02:55:56 24/05/2026 | 1 | 228.721 | Đã đóng dấu | |
02:55:47 24/05/2026 | 1 | 93.773 | Đã đóng dấu | |
02:55:40 24/05/2026 | 1 | 92.897 | Đã đóng dấu | |
02:55:32 24/05/2026 | 1 | 540.491 | Đã đóng dấu | |
02:55:28 24/05/2026 | 1 | 199.576 | Đã đóng dấu | |
02:55:19 24/05/2026 | 1 | 255.284 | Đã đóng dấu | |
02:55:04 24/05/2026 | 1 | 100.026 | Đã đóng dấu | |
02:54:54 24/05/2026 | 1 | 92.897 | Đã đóng dấu | |
02:54:45 24/05/2026 | 1 | 105.278 | Đã đóng dấu | |
02:54:35 24/05/2026 | 1 | 493.242 | Đã đóng dấu | |
02:54:19 24/05/2026 | 1 | 176.812 | Đã đóng dấu | |
02:53:58 24/05/2026 | 1 | 206.086 | Đã đóng dấu | |
02:53:50 24/05/2026 | 1 | 1.251.885 | Đã đóng dấu | |
02:53:50 24/05/2026 | 1 | 106.346 | Đã đóng dấu | |
02:53:26 24/05/2026 | 1 | 184.552 | Đã đóng dấu | |
02:53:26 24/05/2026 | 2 | 178.690 | Đã đóng dấu |
