今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OMCL Omnicell Inc | $43.0000 | -2.49% | $2.03B | $81.99K | |
FIGS FIGS, Inc. | $12.9700 | +1.33% | $2.03B | $495.25K | |
NWBI Northwest Bancshares, Inc | $13.9650 | -0.96% | $2.03B | $229.64K | |
GTY Getty Realty Corp. | $33.4450 | +0.07% | $2.03B | $87.27K | |
WB Weibo Corporation | $8.0640 | -0.07% | $2.02B | $598.07K | |
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | $22.2950 | +0.84% | $2.02B | $88.61K | |
HCI HCI Group, Inc. | $157.16 | -0.18% | $2.01B | $48.70K | |
VRRM Verra Mobility Corporation Class A Common Stock | $3.8450 | -70.60% | $2.01B | $45.78M | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | $29.4250 | -1.52% | $2.01B | $33.45K | |
CYD China Yuchai International Ltd. | $60.2090 | +1.98% | $2.01B | $91.84K | |
PGNY Progyny, Inc. Common Stock | $25.5450 | +1.98% | $2.00B | $940.34K | |
GEL Genesis Energy, L.P. | $15.4200 | +0.59% | $2.00B | $21.67K | |
GNL Global Net Lease, Inc. | $9.5350 | +0.26% | $2.00B | $471.22K | |
FUN Six Flags Entertainment Corporation | $20.9790 | +4.37% | $2.00B | $708.21K | |
NTST NetSTREIT Corp. | $20.2950 | -0.27% | $1.99B | $328.28K |
显示 2056 ~ 2070/共 11168 条结果
股票价格