今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. Common Stock | $17.1310 | +0.77% | $13.88B | $1.04M | |
SGI Somnigroup International Inc. | $70.2450 | +0.65% | $13.81B | $1.63M | |
JBS JBS N.V. | $13.3420 | +2.79% | $13.81B | $3.60M | |
RBRK Rubrik, Inc. | $66.4030 | -2.80% | $13.76B | $1.76M | |
GIB CGI Inc. | $67.4620 | +0.78% | $13.69B | $127.15K | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | $288.20 | -0.45% | $13.59B | $102.57K | |
MOD Modine Manufacturing Co | $276.76 | -6.46% | $13.56B | $1.56M | |
CDW CDW Corporation | $114.51 | +5.45% | $13.56B | $818.26K | |
SUN SUNOCO L.P. | $67.4710 | -0.68% | $13.56B | $129.70K | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | $20.0070 | -0.12% | $13.55B | $1.63M | |
ARMK ARAMARK | $53.2400 | +1.84% | $13.54B | $749.75K | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $23.5180 | -3.26% | $13.54B | $73.14K | |
TOST Toast, Inc. | $24.6670 | +5.78% | $13.52B | $6.97M | |
MAS Masco Corporation | $69.8430 | +1.37% | $13.45B | $679.48K | |
J Jacobs Solutions Inc. | $116.16 | +0.27% | $13.43B | $257.51K |
显示 751 ~ 765/共 11168 条结果
股票价格