今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €19.7644 | +0.63% | -- | €26.63 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €4.7772 | -0.71% | -- | €1.64M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €7.5094 | +15.24% | -- | €184.38K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €17.0981 | +13.46% | -- | €218.43K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €12.4670 | +0.21% | -- | €78.43K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €33.5403 | +0.55% | -- | €2.85K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25.6317 | +0.21% | -- | €149.45K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €33.5518 | +0.52% | -- | €709.75K | |
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €45.1939 | +2.82% | -- | €124.44K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €6.3323 | +0.41% | -- | €1.23M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17.0250 | +0.13% | -- | €1.718 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €21.5230 | +2.40% | -- | €1.99K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €55.2552 | +0.18% | -- | €4.36K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €55.6590 | -3.34% | -- | €63.43K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €11.4703 | +1.85% | -- | €9.20K |
显示 10816 ~ 10830/共 11168 条结果
股票价格