今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | €52.6637 | -1.41% | €5.79B | €311.20K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | €14.8720 | -1.84% | €5.78B | €1.22M | |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | €138.28 | +0.70% | €5.77B | €129.94K | |
JBTM JBT Marel Corporation | €116.03 | +0.02% | €5.76B | €140.77K | |
LEA Lear Corporation | €126.05 | +2.21% | €5.74B | €224.36K | |
RAL Ralliant Corporation | €53.6466 | +0.53% | €5.74B | €575.81K | |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | €69.8058 | +0.51% | €5.70B | €107.03K | |
POOL Pool Corporation | €158.45 | +1.05% | €5.69B | €295.16K | |
LKQ LKQ Corporation | €23.6782 | +1.05% | €5.66B | €794.21K | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | €51.1683 | +0.09% | €5.66B | €372.33K | |
CAG Conagra Brands, Inc. | €11.5442 | +2.09% | €5.66B | €7.97M | |
TEX Terex Corporation | €50.7762 | -0.37% | €5.65B | €258.75K | |
OWL Blue Owl Capital Inc. | €8.7761 | +1.05% | €5.65B | €10.22M | |
MORN Morningstar, Inc. | €151.50 | -0.88% | €5.64B | €108.35K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | €26.5279 | -2.37% | €5.63B | €212.20K |
显示 1156 ~ 1170/共 11168 条结果
股票价格