今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | $254.07 | -0.89% | $23.99B | $615.77K | |
UTHR United Therapeutics Corp | $570.58 | -1.36% | $23.93B | $338.70K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $123.78 | -0.06% | $23.89B | $1.16M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $7.9600 | -1.36% | $23.81B | $1.75M | |
FN Fabrinet | $686.90 | +0.90% | $23.72B | $625.26K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $92.6200 | -2.04% | $23.64B | $3.04M | |
RPRX Royalty Pharma plc Class A Ordinary Shares | $53.9650 | +0.20% | $23.52B | $3.07M | |
RF Regions Financial Corp. | $28.0900 | -0.57% | $23.49B | $12.75M | |
NTAP NetApp, Inc | $142.79 | +2.76% | $23.47B | $6.02M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $66.0200 | +1.37% | $23.42B | $2.14M | |
AXIApC AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class C Share | $10.1000 | -0.98% | $23.41B | $99.47K | |
INSM Insmed, Inc. | $106.38 | -2.30% | $23.38B | $3.09M | |
ROIV Roivant Sciences Ltd. Common Shares | $29.5900 | -0.25% | $23.31B | $6.69M | |
BG Bunge Global SA | $121.18 | +0.90% | $23.27B | $1.38M | |
PPG PPG Industries, Inc. | $112.88 | +3.05% | $23.26B | $2.31M |
显示 526 ~ 540/共 11168 条结果
股票价格