区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 15:06:20 | 2 | 855 | 1,448,701 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:18 | 2 | 953 | 225,226 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:16 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:16 | 2 | 1,176 | 814,596 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:14 | 2 | 953 | 889,609 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:13 | 2 | 1,092 | 778,426 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:13 | 2 | 825 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:12 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:11 | 2 | 1,058 | 723,459 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:11 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:09 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:07 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:05 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:04 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:04 | 2 | 5,622 | 157,779 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:04 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:06:01 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:05:58 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:05:58 | 2 | 953 | 225,226 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:05:56 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 |
