区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 21:51:40 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:37 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:36 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:35 | 2 | 979 | 63,206 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:35 | 2 | 953 | 239,905 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:34 | 2 | 2,236 | 389,664 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:33 | 2 | 1,053 | 683,893 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:33 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:32 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:31 | 2 | 7,356 | 1,796,842 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:29 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:28 | 2 | 1,873 | 119,250 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:27 | 2 | 853 | 774,699 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:26 | 2 | 2,625 | 179,694 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:26 | 2 | 1,681 | 122,304 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:24 | 2 | 1,040 | 76,677 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:23 | 2 | 953 | 528,254 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:22 | 2 | 1,048 | 746,294 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:22 | 2 | 1,617 | 85,282 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 21:51:22 | 2 | 1,489 | 69,800 0.01% | 101.68276 |
