区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 03:00:29 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:29 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:27 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:27 | 2 | 953 | 169,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:26 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:25 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:25 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:23 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:21 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:19 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:18 | 2 | 854 | 4,449,891 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:18 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:17 | 2 | 1,145 | 317,884 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:15 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:15 | 2 | 1,312 | 259,739 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:15 | 2 | 1,145 | 317,738 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:13 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:11 | 4 | 1,649 | 697,662 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:11 | 2 | 953 | 2,587,438 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 03:00:11 | 2 | 1,055 | 723,725 0.01% | 101.68276 |
