区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 02:07:40 | 2 | 2,068 | 56,896 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:39 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:39 | 2 | 983 | 47,547 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:32 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:28 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:27 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:22 | 2 | 1,054 | 719,950 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:19 | 2 | 953 | 215,016 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:19 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:18 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:16 | 2 | 814 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:16 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:15 | 2 | 953 | 239,905 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:15 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:14 | 2 | 1,058 | 726,759 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:14 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:13 | 2 | 953 | 145,782 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:11 | 2 | 953 | 341,537 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:11 | 2 | 1,054 | 713,324 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 02:07:10 | 2 | 1,059 | 819,476 0.01% | 101.68276 |
