区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 01:07:45 | 7 | 1,160,486 2.91% | 0.202101 | 0.00023453 | 0.00001355 | ||
2026/06/03 01:07:44 | 25 | 5,721,980 14.31% | 0.075432 | 0.00043162 | 0.00006651 | ||
2026/06/03 01:07:43 | 2 | 298,641 0.75% | 0.297643 | 0.00008888 | 0.0000035 | ||
2026/06/03 01:07:42 | 21 | 2,768,674 6.93% | 0.175351 | 0.00048549 | 0.00003263 | ||
2026/06/03 01:07:41 | 10 | 5,157,384 12.9% | 0.024849 | 0.00012815 | 0.00006059 | ||
2026/06/03 01:07:40 | 9 | 920,733 2.31% | 0.104342 | 0.00009607 | 0.00001091 | ||
2026/06/03 01:07:39 | 16 | 1,259,413 3.15% | 0.012148 | 0.00001529 | 0.00001504 | ||
2026/06/03 01:07:38 | 7 | 973,362 2.44% | 0.197381 | 0.00019212 | 0.00001172 | ||
2026/06/03 01:07:37 | 7 | 1,759,969 4.4% | 0.101405 | 0.00017847 | 0.00002133 | ||
2026/06/03 01:07:36 | 19 | 1,720,645 4.31% | 0.014371 | 0.00002472 | 0.00002099 | ||
2026/06/03 01:07:35 | 7 | 4,691,969 11.73% | 0.013004 | 0.00006101 | 0.00005714 | ||
2026/06/03 01:07:34 | 9 | 9,276,327 23.2% | 0.012817 | 0.00011889 | 0.00011126 | ||
2026/06/03 01:07:33 | 47 | 3,852,666 9.64% | 0.285389 | 0.00109951 | 0.00004622 | ||
2026/06/03 01:07:32 | 43 | 5,989,914 14.98% | 0.412316 | 0.00246974 | 0.00007145 | ||
2026/06/03 01:07:31 | 49 | 2,925,345 7.32% | 0.515779 | 0.00150883 | 0.000035 | ||
2026/06/03 01:07:30 | 65 | 5,781,007 14.46% | 3.164914 | 0.01829639 | 0.00006881 | ||
2026/06/03 01:07:29 | 46 | 7,315,032 18.29% | 1.109357 | 0.00811498 | 0.00008623 | ||
2026/06/03 01:07:28 | 53 | 3,362,630 8.41% | 0.013539 | 0.00004552 | 0.00003971 | ||
2026/06/03 01:07:27 | 23 | 1,586,285 3.97% | 0.012777 | 0.00002026 | 0.00001886 | ||
2026/06/03 01:07:26 | 61 | 8,905,513 22.27% | 0.043046 | 0.00038335 | 0.0001044 |
