区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 14:54:48 | 37 | 3,182,425 7.96% | 45.21 | 0.00014387 | 0.00014102 | ||
2026/05/09 14:54:47 | 31 | 5,445,618 13.62% | 73.8 | 0.00040194 | 0.0002403 | ||
2026/05/09 14:54:46 | 31 | 2,726,129 6.82% | 111.69 | 0.00030449 | 0.00012072 | ||
2026/05/09 14:54:45 | 38 | 3,099,015 7.75% | 128.53 | 0.00039833 | 0.00013758 | ||
2026/05/09 14:54:44 | 28 | 2,700,436 6.76% | 49.89 | 0.00013473 | 0.00012033 | ||
2026/05/09 14:54:43 | 30 | 2,181,416 5.46% | 63.19 | 0.00013785 | 0.0000977 | ||
2026/05/09 14:54:42 | 35 | 3,763,770 9.41% | 132.79 | 0.00049979 | 0.00016868 | ||
2026/05/09 14:54:41 | 10 | 787,482 1.97% | 97.77 | 0.00007699 | 0.00003561 | ||
2026/05/09 14:54:40 | 23 | 1,460,690 3.66% | 69.28 | 0.0001012 | 0.00006654 | ||
2026/05/09 14:54:39 | 26 | 1,905,274 4.77% | 58.84 | 0.00011211 | 0.00008731 | ||
2026/05/09 14:54:38 | 32 | 2,375,954 5.94% | 61.03 | 0.000145 | 0.00010938 | ||
2026/05/09 14:54:37 | 32 | 2,726,865 6.82% | 146.18 | 0.00039861 | 0.00012599 | ||
2026/05/09 14:54:36 | 45 | 3,293,464 8.24% | 102.82 | 0.00033864 | 0.00015247 | ||
2026/05/09 14:54:35 | 14 | 823,218 2.06% | 140.13 | 0.00011535 | 0.00003845 | ||
2026/05/09 14:54:34 | 39 | 2,336,537 5.85% | 52.37 | 0.00012236 | 0.00010966 | ||
2026/05/09 14:54:33 | 34 | 3,354,693 8.39% | 112.93 | 0.00037886 | 0.00015773 | ||
2026/05/09 14:54:32 | 56 | 8,672,004 21.69% | 128.38 | 0.00111333 | 0.00040275 | ||
2026/05/09 14:54:30 | 52 | 38,851,896 97.13% | 1.45 | 0.0566629 | 0.00164649 | ||
2026/05/09 14:54:29 | 34 | 2,009,329 5.03% | 55.78 | 0.00011209 | 0.00008568 | ||
2026/05/09 14:54:28 | 25 | 4,779,197 11.95% | 43.29 | 0.00020693 | 0.00020332 |
