区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:11:50 | 47 | 6,465,269 11.76% | 0.076275 | 0.00049314 | 0.00004931 | ||
2026/05/17 10:11:50 | 69 | 7,868,174 14.31% | 0.165179 | 0.00129966 | 0.00012996 | ||
2026/05/17 10:11:49 | 71 | 10,146,659 18.45% | 0.714202 | 0.00724677 | 0.00072467 | ||
2026/05/17 10:11:49 | 31 | 19,404,244 35.29% | 0.096219 | 0.00186707 | 0.0001867 | ||
2026/05/17 10:11:48 | 56 | 8,571,817 15.59% | 0.071597 | 0.00061372 | 0.00006137 | ||
2026/05/17 10:11:48 | 70 | 13,209,527 24.02% | 0.066494 | 0.00087835 | 0.00008783 | ||
2026/05/17 10:11:48 | 105 | 19,271,045 35.04% | 0.137665 | 0.00265295 | 0.00026529 | ||
2026/05/17 10:11:47 | 82 | 11,468,216 20.86% | 0.122369 | 0.00140335 | 0.00014033 | ||
2026/05/17 10:11:47 | 90 | 10,099,490 18.37% | 0.064524 | 0.00065166 | 0.00006516 | ||
2026/05/17 10:11:46 | 61 | 7,416,393 13.49% | 0.177908 | 0.00131943 | 0.00013194 | ||
2026/05/17 10:11:46 | 64 | 8,697,106 15.82% | 0.071294 | 0.00062005 | 0.000062 | ||
2026/05/17 10:11:45 | 52 | 10,010,621 18.21% | 0.063152 | 0.00063219 | 0.00006321 | ||
2026/05/17 10:11:45 | 72 | 9,869,004 17.95% | 0.056767 | 0.00056023 | 0.00005602 | ||
2026/05/17 10:11:44 | 58 | 9,098,839 16.55% | 0.216821 | 0.00197282 | 0.00019728 | ||
2026/05/17 10:11:44 | 71 | 13,528,625 24.6% | 0.065882 | 0.00089129 | 0.00008912 | ||
2026/05/17 10:11:43 | 77 | 37,104,419 67.47% | 0.060151 | 0.0022319 | 0.00022319 | ||
2026/05/17 10:11:43 | 81 | 11,698,394 21.27% | 0.059815 | 0.00069975 | 0.00006997 | ||
2026/05/17 10:11:43 | 53 | 6,118,356 11.13% | 0.184393 | 0.00112818 | 0.00011281 | ||
2026/05/17 10:11:42 | 60 | 9,598,865 17.46% | 0.075233 | 0.00072215 | 0.00007221 | ||
2026/05/17 10:11:42 | 65 | 7,234,437 13.16% | 0.101655 | 0.00073541 | 0.00007354 |
