区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 13:33:47 | 79 | 8,530,723 15.52% | 0.158739 | 0.00135416 | 0.00013541 | ||
2026/05/26 13:33:47 | 78 | 22,628,068 41.15% | 0.115508 | 0.00261372 | 0.00026137 | ||
2026/05/26 13:33:46 | 73 | 12,644,372 22.99% | 0.278341 | 0.00351945 | 0.00035194 | ||
2026/05/26 13:33:46 | 71 | 13,605,004 24.74% | 0.066032 | 0.00089836 | 0.00008983 | ||
2026/05/26 13:33:45 | 70 | 8,594,781 15.63% | 0.080966 | 0.00069589 | 0.00006958 | ||
2026/05/26 13:33:45 | 66 | 7,949,831 14.46% | 0.125275 | 0.00099591 | 0.00009959 | ||
2026/05/26 13:33:44 | 66 | 9,700,808 17.64% | 0.107392 | 0.00104179 | 0.00010417 | ||
2026/05/26 13:33:44 | 67 | 14,300,968 26.01% | 0.094362 | 0.00134947 | 0.00013494 | ||
2026/05/26 13:33:43 | 59 | 11,790,547 21.44% | 0.079233 | 0.00093421 | 0.00009342 | ||
2026/05/26 13:33:43 | 63 | 9,785,637 17.8% | 0.225668 | 0.0022083 | 0.00022083 | ||
2026/05/26 13:33:43 | 80 | 9,729,250 17.69% | 0.111938 | 0.00108908 | 0.0001089 | ||
2026/05/26 13:33:42 | 86 | 10,081,069 18.33% | 0.251962 | 0.00254005 | 0.000254 | ||
2026/05/26 13:33:42 | 58 | 6,172,662 11.23% | 0.26241 | 0.00161976 | 0.00016197 | ||
2026/05/26 13:33:41 | 59 | 17,075,172 31.05% | 0.060556 | 0.001034 | 0.0001034 | ||
2026/05/26 13:33:41 | 76 | 14,026,039 25.51% | 0.164156 | 0.00230246 | 0.00023024 | ||
2026/05/26 13:33:40 | 138 | 27,287,199 49.62% | 0.20189 | 0.00550901 | 0.0005509 | ||
2026/05/26 13:33:40 | 105 | 24,051,266 43.73% | 0.154069 | 0.00370556 | 0.00037055 | ||
2026/05/26 13:33:39 | 126 | 16,445,565 29.91% | 0.210435 | 0.00346072 | 0.00034607 | ||
2026/05/26 13:33:39 | 90 | 10,580,309 19.24% | 0.178875 | 0.00189256 | 0.00018925 | ||
2026/05/26 13:33:39 | 123 | 13,644,462 24.81% | 0.159579 | 0.00217738 | 0.00021773 |
